4 kanaals ITU LGX Box Dual Fiber DWDM Mux Demux Multiplexer
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | Coloroptic |
Certificering: | CE, UL, FDA, RoHs, FC, TUV |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 |
---|---|
Prijs: | negotiable |
Verpakking Details: | Deeltjes |
Levertijd: | 10 dagen |
Betalingscondities: | T/T, Western Union |
Levering vermogen: | 5000 per maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Doos: | LGX | Glasvezelkanalen: | 8 ch |
---|---|---|---|
Verbinding: | LC | Waallengte: | C Band |
Garantie: | 1 jaar | Toepassing: | DWDM-netwerk |
Markeren: | 4 Kanaal LGX Box,ITU LGX Box,Dual Fiber CWDM Mux Demux |
Productomschrijving
Hoge betrouwbaarheid 4 kanaal ITU LGX Box Dual Fiber DWDM Mux And Demux Multiplexer
DWDM-multi-channel multiplexer/demultiplexer (Mux/DeMux) -modules zijn verkrijgbaar op ITU-kanaalspanningen van 200 GHz.Temperatuurgevoeligheid en betrouwbare prestaties in elke systeemtoepassing.Mux/DeMux-modules bieden goedkope golflengtebeheeroplossingen die geschikt zijn voor langeafstands-, metro- en toegangstoepassingen.
Specificaties:
Parameter | 4-kanaal | 8-kanaal | 16-kanaal | ||||
Mux | Demux | Mux | Demux | Mux | Demux | ||
Kanalgolflengte ((nm) | ITU 100GHz-net | ||||||
Kanalversperring ((GHz) | 100 ((0,8 nm) | ||||||
Kanalpassband (@-0,5dB bandbreedte ((nm)) | > 0.25 | ||||||
Invoegingsverlies ((dB) | ≤ 1.8 | ≤ 3.7 | ≤ 55 | ||||
Uniformiteit van het kanaal (dB) | ≤ 0.6 | ≤ 1.0 | ≤ 1.5 | ||||
Channel Ripple ((dB) | < 0.3 | ||||||
Isolatie ((dB) | Naast elkaar | N/A | > 30 | N/A | > 30 | N/A | > 30 |
Niet aangrenzend | N/A | > 40 | N/A | > 40 | N/A | > 40 | |
Temperatuurgevoeligheid ((dB/°C) | < 0.005 | ||||||
Temperatuurverschuiving in golflengte (nm/°C) | < 0.002 | ||||||
Polarisatieafhankelijke verliezen ((dB) | < 0.1 | < 0.1 | < 0.15 | ||||
Polarisatiemodus Dispersie ((ps) | < 0.1 | ||||||
Directiviteit (dB) | ≥ 50 | ||||||
Terugkeerverlies ((dB) | ≥ 45 | ||||||
Maximaal verwerkingsvermogen ((mW) | 300 | ||||||
Operatietemperatuur ((°C) | -5~+75 | ||||||
Bergingstemperatuur (°C) | -40~+85 | ||||||
Afmeting van de verpakking ((mm) | A: L100 × W80 × H10 | ||||||
B: L120×W80×H18 | |||||||
C: L141×W115×H18 |