ER4 Lite 400G QSFP DD-module SMF-transceiver met FEC voor bedrijfsnetwerken
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | coloroptic |
Certificering: | UL, TUV, CE, RoHS, REACH, CMRT |
Modelnummer: | C-QD4H13EC |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 2 |
---|---|
Prijs: | negotiable |
Verpakking Details: | Platen met karton |
Levertijd: | 7 tot 15 dagen |
Betalingscondities: | TT, LC, Western Union |
Levering vermogen: | 1000 Stukken/Maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Gegevenspercentage: | 400G | Waallengte: | 1310 |
---|---|---|---|
Verbinding: | Duplexlc | Vormfactor: | Qsfp-DD |
temperatuur: | 0~70°C | DDM: | - Jawel. |
Garantie: | 3 jaar | Etiket: | Kan aangepast worden |
Protocolen:: | MSA | Toepassing: | De Data Center verbinden onderling |
Markeren: | ER4 Lite QSFP DD module,FEC QSFP DD-module,SMF QSFP DD-transceiver |
Productomschrijving
400G QSFP-DD ER4 Lite 30 km met FEC SMF-optische transceiver voor bedrijfsnetwerken
De 400GBASE-ER4 Lite-module ondersteunt linklengtes tot 30 km over een standaard paar G.652 single-mode vezels (SMF) met duplex LC-connectoren.3bs-protocol en 400GAUI-8/CEI-56G-VSR-PAM4-normHet 400 Gigabit Ethernet-signaal wordt over vier CWDM-grid optische golflengten vervoerd.
Belangrijkste kenmerken
- QSFP-DD MSA-conform
- 4 LWDM-sporen MUX/DEMUX-ontwerp
- Tot 30 km transmissie op enkelmodusvezel (SMF) met FEC
- Operatiekamer temperatuur: 0 tot 70 °C°C
- elektrische interface van 8x53,125 Gb/s (400GAUI-8)
- Gegevenssnelheid 106,25 Gbps (PAM4) per kanaal.
- Maximaal energieverbruik 14 W
- Duplex LC-connector
- RoHS-conform
Toepassing
- Interconnectie van het datacentrum
- 400G Ethernet
- Infinibandverbindingen
- Netwerken van ondernemingen
Productgegevens
Parameter | Symbool | Min. | Typisch | Maximaal | Eenheden | - Nee, niet echt. |
Temperatuur van de behuizing | Top | 0 | 70 | DegC | ||
Afstand van de koppeling | D | 0.002 | 30 | km | ||
Energieverbruik | 14 | W | ||||
Centrale golflengte | L0 | 1294.53 | 1296.59 | nm | ||
L1 | 1299.02 | 1301.09 | nm | |||
L2 | 1303.54 | 1305.63 | nm | |||
L3 | 1308.09 | 1310.19 | nm | |||
Gemiddelde lanceerkracht, elke baan | PAVG | dBm | TBD | |||
OMA, elke baan. | POMA | dBm | TBD | |||
Schade ontvanger vermogen | dBm | TBD | ||||
Gevoeligheid van de ontvanger ((OMA)) | SEN | dBm | TBD |
Wilt u meer details over dit product weten