100G QSFP28 ZR4 SFP-optische module 100GBASE-ZR4 Ethernet-links 80 km via singlemode OS2
Productdetails:
Place of Origin: | China |
Merknaam: | Color Optic |
Certificering: | ROHS, CE, FCC |
Modelnummer: | CO-Q815Z4C |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 2 |
---|---|
Prijs: | negotiable |
Verpakking Details: | van de soort gebruikt voor de vervaardiging van elektrische voertuigen of van elektrische voertuigen |
Levertijd: | 8 dagen |
Betalingscondities: | T/T, L/C, Western Union |
Levering vermogen: | 900 stuks per maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Vlakken: | Alleenstaande | Form factor: | QSFP28 |
---|---|---|---|
Zendertype: | EML | Garantie: | Levensduur |
Type aansluiting: | Dubbele LC | Naam van het product: | 100G QSFP28 ZR4 |
Waallengte: | 1550 nm | DDM: | - Ja, dat klopt. |
Markeren: | 100G QSFP28 ZR4 SFP-optische module,QSFP28 SFP-transceiver 80 km,100GBASE-ZR4 QSFP28 SFP-transceiver |
Productomschrijving
Productbeschrijving:
Kenmerken:
- Optische interface met duplexLCreceptacle
- Eenmalige +3,3V-toevoer
- warm aansluitbare QSFP28 MSA-vormfactor
- 4x25GEelectrical Serial Interface
- Voldoet aan 4x28G ((CEI-28G-VSR))
- Ingebouwde digitale diagnostische functie
- Transmitter: gekoelde 4x25Gb/s LAN WDM EML TOSA (1295.56- Ik heb het niet.05, 1304.58, 1309,14 nm)
- Ontvanger: 4x25Gb/s SOA+PIN ROSA
- Temperatuurbereik van de bedrijfsruimte: 0 °C tot 70 °C
- Tot 80 km bereik voor G.652 SMF met FEC
- Vermogenverlies < 5,5 W
Technische parameters:
Vormfactor | QSFP28 |
---|---|
CONNECTOR / POLENS | LC-Duplex PC |
Interface | Alleenstaande |
TYPE | ZR4 |
Afstand | 80 km |
Temperatuurbereik | 0°C - 70°C |
Aantal rijstroken | 4x (Tx/Rx) |
Bandbreedte | 103.12 Gbit/s |
Bandbreedte per lijn | 25.78 Gbit/s |
---|---|
Digitaal diagnostisch beheer (DDM) | Ja, intern gegradeerd |
Energieverbruik | 5.5 W |
CDR | TX en RX |
SGMII | - Nee, niet echt. |
INBUILT FEC | - Nee, niet echt. |
POWERBUDGET (DB) | 280,9 dB |
Vervoer MIN/MAX per rijstrook | 2 dBm / 6,5 dBm |
Vervoer van voertuigen met een vervoersvermogen | -26,9 dBm / 2 dBm (overbelasting) |
---|---|
GOLDENGTE TX (TYPISCHE) | 1295.6 nm, 1300 nm, 1304,6 nm, 1309,1 nm |
GOLDENGTE RX (TYPISCH) | 1295.6 nm, 1300 nm, 1304,6 nm, 1309,1 nm |
Laser | EML |
TYPE van ontvanger | SOA + PIN |
Modulatie | NRZ |
Uitsterfingspercentage | 8 dB |
Ondersteunde protocollen | 100G Ethernet |
Toepassingen:
¥ 100GBASE-ZR4Ethernetverbindingen
Infiniband QDR- en DDR-interconnecties
100G Datacomverbindingen
Verpakking en verzending:
Onze SFP-optische module is zorgvuldig verpakt om de veilige levering aan onze klanten te garanderen.
De SFP-optische module is verpakt in een robuuste en compacte doos om te beschermen tegen eventuele schade tijdens het vervoer.De doos is gemaakt van kwalitatief hoogwaardige materialen en is ontworpen om ruwe manipulatie en extreme weersomstandigheden te weerstaan.
Binnen de doos wordt de SFP-optische module in een antistatische zak geplaatst om elektrostatische ontlading te voorkomen die de module mogelijk kan beschadigen.
Wij bieden onze klanten verschillende verzendmogelijkheden aan om hun gemak en tevredenheid te garanderen.
Voor klanten die dringende levering nodig hebben, bieden we ook versnelde verzendmogelijkheden tegen een extra kosten.
Zodra de SFP-optische module is verscheept, zullen we onze klanten een trackingnummer verstrekken zodat ze hun pakket kunnen volgen en de geschatte leverdatum kunnen kennen.
We verpakken en verzenden onze SFP-optische modules met veel zorg om ervoor te zorgen dat ze in perfecte staat aankomen.